Contactar Proveedor

Mr. Ricky Cheng
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información básica
Modelo: MF3528V240A80
Información adicional
productividad: 500000
Marca: personalizado y loge están disponibles
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: good
Certificados : ISO9001:2008
HS-Code: 9405409000
DDescripción
La luz de tira flexible de SMD LED adopta la luz de tira del alto brillo SMD 3528 LED 240 LEDs / m 12V / 24V DC
como la fuente de luz con PCB resistente al calor calificado. Está disponible en blanco cálido, blanco frío .
Tiene la cinta 3M adhensive en la parte posterior de la tira. Es ampliamente utilizado para iluminación interior, iluminación de decoración,
iluminación posterior, etc. Se puede cortar en las líneas indicadas sin dañar otras partes. La longitud se puede personalizar.
Aplicación de la tira llevada 19.2 vatios por metro
caracteristicas:
IP20 3528 LED STRIP Especificaciones:
color temperature(cct) | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K |
Model | MF3528V240A80D27-B | MF3528V240A80D30-A | MF3528V240A80D40-A | MF3528V240A80D60-A |
Luminous flux(lm/m)(lm/ft) | 1400lm/m 427lm/ft | 1400lm/m 427lm/ft | 1450lm/m 442lm/ft | 1500lm/m 457lm/ft |
CRI(RA) | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Beam Angle(50%) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Power(W)/LED/M | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m |
Efficency(LM/W) | 73LM/W | 73LM/W | 76LM/W | 79LM/W |
Votage(V) | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V |
Operating Temperature(℃) | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ |
Dimensions(MM) | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm |
Ingress Protection(IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Warranty(Year) | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Cuadros de detalle:
Nuestra fábrica:
PRODUCTOS POR GRUPO : Luz de tira del LED > SMD3528 Luz de tira del LED
Productos hot